Yurt Dışı Yatay Geçiş Yabancı Dil Sınavı Oturum Bilgileri (18 Nisan 2022)
18 Nisan 2022 günü, 15:00 – 16:10 saatleri arasında Tınaztepe Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacak sınavın oturum planı isim alfabetik olarak aşağıda yer almıştır.
| SIRA | TC KİMLİK NO | ADI | SOYADI | SINAV BİNASI | SINAV YERİ | SIRA NO | 
| 1 | 127****119 | ABD*********** | ERB** | YDY – D BLOK | D – 107 | 20 | 
| 2 | 196****014 | AHM** | PAT** | YDY – D BLOK | D – 108 | 18 | 
| 3 | 313****834 | AHM********* | ZAR***** | YDY – D BLOK | D – 108 | 16 | 
| 4 | 156****833 | AHM******** | GÜV** | YDY – D BLOK | D – 104 | 20 | 
| 5 | 461****501 | AHM******* | SUB*** | YDY – D BLOK | D – 107 | 11 | 
| 6 | 516****524 | AHM******* | ONG** | YDY – D BLOK | D – 105 | 4 | 
| 7 | 103****696 | AHM******* | KOÇ*** | YDY – D BLOK | D – 107 | 10 | 
| 8 | 375****170 | AHM******* | CEN*** | YDY – D BLOK | D – 107 | 14 | 
| 9 | 465****416 | ALİ****** | CAN | YDY – D BLOK | D – 104 | 6 | 
| 10 | 294****000 | ALİ***** | ÖKS** | YDY – D BLOK | D – 105 | 5 | 
| 11 | 149****797 | ALP** | ÖND** | YDY – D BLOK | D – 107 | 5 | 
| 12 | 308****623 | ALP**** | YIL*** | YDY – D BLOK | D – 104 | 24 | 
| 13 | 514****709 | ALP**** | EKİ* | YDY – D BLOK | D – 108 | 19 | 
| 14 | 462****889 | ANI* | BAY** | YDY – D BLOK | D – 108 | 10 | 
| 15 | 355****449 | ARD* | YIL***** | YDY – D BLOK | D – 104 | 17 | 
| 16 | 432****168 | ARD* | KAL******** | YDY – D BLOK | D – 108 | 7 | 
| 17 | 460****168 | ARD******** | GÖK** | YDY – D BLOK | D – 105 | 24 | 
| 18 | 363****798 | ATA***** | BAĞ** | YDY – D BLOK | D – 108 | 4 | 
| 19 | 524****951 | ATİ*** | KAR****** | YDY – D BLOK | D – 106 | 3 | 
| 20 | 545****070 | AYB********* | NİZ****** | YDY – D BLOK | D – 108 | 9 | 
| 21 | 495****917 | BAR** | BÜY****** | YDY – D BLOK | D – 105 | 17 | 
| 22 | 205****155 | BAT*********** | KOÇ** | YDY – D BLOK | D – 104 | 10 | 
| 23 | 452****325 | BEN********* | TAŞ***** | YDY – D BLOK | D – 107 | 9 | 
| 24 | 181****202 | BER** | ÖZT*** | YDY – D BLOK | D – 104 | 8 | 
| 25 | 420****147 | BER* | YAP*** | YDY – D BLOK | D – 107 | 3 | 
| 26 | 169****116 | BER*** | CÖM*** | YDY – D BLOK | D – 107 | 13 | 
| 27 | 434****180 | BER**** | KAY* | YDY – D BLOK | D – 107 | 18 | 
| 28 | 164****798 | BER*** | TÜR* | YDY – D BLOK | D – 106 | 7 | 
| 29 | 201****155 | BER** | KUR*** | YDY – D BLOK | D – 106 | 23 | 
| 30 | 292****594 | BİL** | ARA**** | YDY – D BLOK | D – 107 | 7 | 
| 31 | 336****637 | BİL**** | AKS* | YDY – D BLOK | D – 108 | 15 | 
| 32 | 315****739 | BUR** | ORH** | YDY – D BLOK | D – 105 | 6 | 
| 33 | 533****815 | CAN | KAR*** | YDY – D BLOK | D – 104 | 22 | 
| 34 | 285****922 | CAN**** | ŞEN | YDY – D BLOK | D – 108 | 1 | 
| 35 | 277****348 | CAN********* | SAY** | YDY – D BLOK | D – 106 | 21 | 
| 36 | 358****327 | CAN*** | AYD** | YDY – D BLOK | D – 108 | 21 | 
| 37 | 109****209 | CEM | ERL**** | YDY – D BLOK | D – 106 | 17 | 
| 38 | 209****116 | CEM***** | BİL*** | YDY – D BLOK | D – 106 | 25 | 
| 39 | 406****942 | ÇAĞ** | SAR**** | YDY – D BLOK | D – 106 | 25 | 
| 40 | 100****088 | DER** | ÇET********* | YDY – D BLOK | D – 106 | 6 | 
| 41 | 141****798 | DOĞ* | ÖLÇ** | YDY – D BLOK | D – 107 | 15 | 
| 42 | 272****776 | EGE | GÖK**** | YDY – D BLOK | D – 105 | 16 | 
| 43 | 102****367 | EGE | BAY******** | YDY – D BLOK | D – 106 | 10 | 
| 44 | 188****794 | ELİ* | EKİ** | YDY – D BLOK | D – 105 | 13 | 
| 45 | 267****042 | ELİ******* | DOĞ** | YDY – D BLOK | D – 104 | 5 | 
| 46 | 189****135 | EMİ* | YIL*** | YDY – D BLOK | D – 104 | 11 | 
| 47 | 111****938 | EMİ******** | AKT* | YDY – D BLOK | D – 106 | 9 | 
| 48 | 252****110 | EMR* | ÇOL****** | YDY – D BLOK | D – 104 | 9 | 
| 49 | 223****492 | ENE* | ARP*** | YDY – D BLOK | D – 107 | 12 | 
| 50 | 106****888 | ENE******* | BAR*** | YDY – D BLOK | D – 104 | 19 | 
| 51 | 470****752 | ERE* | AKY***** | YDY – D BLOK | D – 104 | 16 | 
| 52 | 178****110 | EVR** | BER***** | YDY – D BLOK | D – 105 | 22 | 
| 53 | 175****657 | FUR*** | AKY** | YDY – D BLOK | D – 107 | 22 | 
| 54 | 100****047 | GÖR*** | DİN*** | YDY – D BLOK | D – 105 | 14 | 
| 55 | 110****605 | GÜL****** | KAR***** | YDY – D BLOK | D – 105 | 9 | 
| 56 | 292****609 | GÜV*********** | ARA**** | YDY – D BLOK | D – 105 | 18 | 
| 57 | 438****392 | HAS** | TOP** | YDY – D BLOK | D – 105 | 21 | 
| 58 | 651****845 | HAS********* | TAŞ | YDY – D BLOK | D – 106 | 24 | 
| 59 | 497****954 | HAS******** | VUR** | YDY – D BLOK | D – 105 | 2 | 
| 60 | 453****806 | HAT*** | ERD** | YDY – D BLOK | D – 105 | 3 | 
| 61 | 579****863 | HAY*** | KAY** | YDY – D BLOK | D – 108 | 12 | 
| 62 | 196****103 | HAZ** | KAY* | YDY – D BLOK | D – 107 | 24 | 
| 63 | 186****627 | HİL** | BAL**** | YDY – D BLOK | D – 105 | 10 | 
| 64 | 553****107 | HÜS**** | EDİ**** | YDY – D BLOK | D – 106 | 15 | 
| 65 | 416****852 | HÜS*********** | TUĞ | YDY – D BLOK | D – 105 | 11 | 
| 66 | 689****187 | İBR**** | TER****** | YDY – D BLOK | D – 104 | 3 | 
| 67 | 129****353 | İSM******** | DAL***** | YDY – D BLOK | D – 107 | 2 | 
| 68 | 296****140 | KAA******** | PUS** | YDY – D BLOK | D – 104 | 25 | 
| 69 | 454****054 | KAA***** | GÜN**** | YDY – D BLOK | D – 106 | 4 | 
| 70 | 258****632 | KAS******* | DEM** | YDY – D BLOK | D – 107 | 17 | 
| 71 | 166****277 | MEH******* | VAH****** | YDY – D BLOK | D – 106 | 14 | 
| 72 | 130****025 | MEH*********** | IŞL** | YDY – D BLOK | D – 108 | 3 | 
| 73 | 467****858 | MEH******** | ŞEN** | YDY – D BLOK | D – 105 | 8 | 
| 74 | 309****197 | MEH******** | ERD**** | YDY – D BLOK | D – 106 | 13 | 
| 75 | 348****777 | MEL** | ERD** | YDY – D BLOK | D – 107 | 8 | 
| 76 | 431****409 | MEL******* | KAY**** | YDY – D BLOK | D – 108 | 5 | 
| 77 | 218****786 | MER** | URA* | YDY – D BLOK | D – 106 | 18 | 
| 78 | 125****364 | MER* | AKÇ** | YDY – D BLOK | D – 106 | 8 | 
| 79 | 100****459 | MER* | MÜS********* | YDY – D BLOK | D – 106 | 19 | 
| 80 | 177****140 | MER**** | ŞAH** | YDY – D BLOK | D – 105 | 1 | 
| 81 | 371****551 | MET**** | OLG** | YDY – D BLOK | D – 106 | 22 | 
| 82 | u21****15 | MIR** | ALT** | YDY – D BLOK | D – 105 | 7 | 
| 83 | 375****947 | MUH********** | AVA*** | YDY – D BLOK | D – 105 | 20 | 
| 84 | U22****083 | MUR** | DOĞ** | YDY – D BLOK | D – 108 | 13 | 
| 85 | 242****658 | MUS********** | DEM****** | YDY – D BLOK | D – 104 | 23 | 
| 86 | 490****027 | NAİ* | GÜC****** | YDY – D BLOK | D – 104 | 13 | 
| 87 | 335****199 | NEY****** | BAD******* | YDY – D BLOK | D – 107 | 19 | 
| 88 | 349****831 | NUR****** | HAT** | YDY – D BLOK | D – 104 | 14 | 
| 89 | 284****470 | OĞU********* | ARM** | YDY – D BLOK | D – 104 | 21 | 
| 90 | 252****161 | OĞU**** | YIL*** | YDY – D BLOK | D – 104 | 15 | 
| 91 | 477****993 | OĞU**** | YUR****** | YDY – D BLOK | D – 106 | 16 | 
| 92 | 346****378 | OĞU**** | DED***** | YDY – D BLOK | D – 108 | 17 | 
| 93 | 219****444 | ONU* | ÖNE* | YDY – D BLOK | D – 106 | 1 | 
| 94 | 211****866 | ONU* | GÜL** | YDY – D BLOK | D – 106 | 11 | 
| 95 | 286****200 | ONU**** | GÜV** | YDY – D BLOK | D – 107 | 6 | 
| 96 | 463****468 | ORK******** | AYÇ** | YDY – D BLOK | D – 106 | 2 | 
| 97 | 472****348 | RAS** | GÖK**** | YDY – D BLOK | D – 108 | 25 | 
| 98 | 607****562 | SAF* | ALA* | YDY – D BLOK | D – 106 | 5 | 
| 99 | 348****016 | SAL********* | KIL** | YDY – D BLOK | D – 108 | 20 | 
| 100 | 242****462 | SAM** | BAĞ******* | YDY – D BLOK | D – 108 | 6 | 
| 101 | 409****034 | SED******* | GAZ***** | YDY – D BLOK | D – 107 | 4 | 
| 102 | 245****887 | SEF* | MAC** | YDY – D BLOK | D – 108 | 2 | 
| 103 | 275****907 | SER*** | İPE* | YDY – D BLOK | D – 104 | 18 | 
| 104 | 410****631 | SEV****** | ÖZT*** | YDY – D BLOK | D – 106 | 20 | 
| 105 | 335****242 | SIL* | ESE* | YDY – D BLOK | D – 108 | 14 | 
| 106 | 529****278 | SİN** | CAM***** | YDY – D BLOK | D – 107 | 23 | 
| 107 | 184****758 | ŞEN******* | KOÇ*** | YDY – D BLOK | D – 105 | 12 | 
| 108 | 282****095 | TEV*** | EKİ* | YDY – D BLOK | D – 105 | 23 | 
| 109 | 381****781 | TUT** | ALT** | YDY – D BLOK | D – 105 | 19 | 
| 110 | 521****073 | UĞU* | ŞEN | YDY – D BLOK | D – 107 | 21 | 
| 111 | 306****170 | URA* | SÖN*** | YDY – D BLOK | D – 108 | 11 | 
| 112 | 268****776 | UTK* | ATA**** | YDY – D BLOK | D – 104 | 7 | 
| 113 | 246****656 | UYG** | TAÇ | YDY – D BLOK | D – 104 | 2 | 
| 114 | 434****925 | VEL******* | UYS** | YDY – D BLOK | D – 104 | 12 | 
| 115 | 104****515 | YAĞ***** | CAN | YDY – D BLOK | D – 104 | 1 | 
| 116 | 469****616 | YAS** | URA* | YDY – D BLOK | D – 107 | 1 | 
| 117 | U21****00 | YİG****** | BED** | YDY – D BLOK | D – 108 | 8 | 
| 118 | 503****629 | YİĞ****** | TOP** | YDY – D BLOK | D – 104 | 4 | 
| 119 | 357****784 | YUN****** | SUL** | YDY – D BLOK | D – 106 | 12 | 
| 120 | 596****591 | YUS******* | YİĞ** | YDY – D BLOK | D – 105 | 15 | 
| 121 | U25****57 | ZIY***** | ÖZK** | YDY – D BLOK | D – 107 | 16 | 
