Mühendislik Tamamlama Öğrencileri Hazırlık Sınıfı Yerleşim Planı
| SIRA | SINIF | SAKAİ SINIF | |||
| 1 | 202****096 | BA***** | AR********* | B38 | 70 | 
| 2 | 202****116 | BÜ**** | KA******* | EB4 | 89 | 
| 3 | 202****097 | CE*** | FI*** | A33 | 33 | 
| 4 | 202****121 | DE**** | TU***** | A29 | 29 | 
| 5 | 202****120 | EM** | SE*** | B32 | 64 | 
| 6 | 202****113 | GÖ**** | Dİ** | A27 | 27 | 
| 7 | 202****117 | HÜ***** | KA****** | A21 | 21 | 
| 8 | 202****118 | İB********** | OK** | A25 | 25 | 
| 9 | 202****123 | İS* | ÇE*** | A29 | 29 | 
| 10 | 202****113 | İS* | BA***** | EA3 | 86 | 
| 11 | 202****120 | ME*** | YU*** | EA1 | 84 | 
| 12 | 202****113 | MI***** | MA****** | B22 | 55 | 
| 13 | 202****116 | MU***** | KA***** | A24 | 24 | 
| 14 | 202****118 | OZ** | ME**** | EA2 | 85 | 
| 15 | 202****115 | ÖM** | ER****** | A28 | 28 | 
| 16 | 202****121 | ÖM** | ÇA****** | EB3 | 88 | 
| 17 | 202****112 | ÖZ** | BA*** | EB2 | 38 | 
| 18 | 202****082 | SH****** | MU******** | B23 | 56 | 
| 19 | 202****115 | TA*** | HO* | EA4 | 87 | 
| 20 | 202****119 | Tİ***** | SA**** | A28 | 28 | 
| 21 | 202****114 | UL** | Bİ**** | EB2 | 38 | 
| 22 | 202****111 | YU********* | AK*** | EA4 | 87 | 
