Muafiyet Denklik Belgesi Kabul Edilen Öğrenciler
| SIRA | NUMARA | ADI | SOYADI | BELGE | DİL | PUAN | DURUM | FAKÜLTE | 
| 1 | 202****003 | ATA | AKD**** | YDS | İNG | 80 | MUAF | EDEBİYAT | 
| 2 | 202****024 | AYŞ********* | EME* | YÖKDİL | İNG | 76,25 | MUAF | EDEBİYAT | 
| 3 | 202****049 | BEG** | ÖZT*** | YDS | İNG | 80 | MUAF | BUCA EĞİTİM | 
| 4 | 202****046 | BER******** | USL*** | YÖKDİL | İNG | 91,25 | MUAF | EDEBİYAT | 
| 5 | 202****086 | BET** | İNC* | YÖKDİL | İNG | 82,5 | MUAF | EDEBİYAT | 
| 6 | 202****050 | CER** | ÜNL* | YÖKDİL | İNG | 92,5 | MUAF | BUCA EĞİTİM | 
| 7 | 202****162 | ÇAĞ******** | KAR***** | YÖKDİL | İNG | 78,75 | MUAF | MÜHENDİSLİK | 
| 8 | 202****071 | ÇEL*** | YIL***** | YÖKDİL | ING | 78,75 | MUAF | EDEBİYAT | 
| 9 | 202****033 | DOĞ* | GÜR*** | YDS | İNG | 87,5 | MUAF | EDEBİYAT | 
| 10 | 202****035 | EFE***** | TÜR**** | YÖKDİL | İNG | 96,25 | MUAF | BUCA EĞİTİM | 
| 11 | 202****077 | ELA | ÇEL** | YÖKDİL | İNG | 87,5 | MUAF | EDEBİYAT | 
| 12 | 202****038 | ELİ* | KAR*** | YÖKDİL | İNG | 90 | MUAF | EDEBİYAT | 
| 13 | 202****017 | EMI************ | RYS***** | TOEFL | İNG | 103 | MUAF | İŞLETME | 
| 14 | 202****023 | ESM********** | FEN** | YÖKDİL | İNG | 83,75 | MUAF | EDEBİYAT | 
| 15 | 202****043 | FAT**************** | YIL*** | YDS | İNG | 75 | MUAF | EDEBİYAT | 
| 16 | 202****005 | FUR*** | AKM** | YDS | İNG | 88,75 | MUAF | EDEBİYAT | 
| 17 | 202****016 | HAM******** | DAŞ*** | YÖKDİL | İNG | 83,75 | MUAF | BUCA EĞİTİM | 
| 18 | 202****011 | IRM********* | ATA* | YDS | İNG | 83,75 | MUAF | EDEBİYAT | 
| 19 | 202****030 | İRE***** | KAH***** | YDS | İNG | 91,25 | MUAF | EDEBİYAT | 
| 20 | 202****044 | MEL** | TÜM**** | YDS | İNG | 76,25 | MUAF | EDEBİYAT | 
| 21 | 202****046 | MEL*** | ÇİM** | YDS | İNG | 81,25 | MUAF | BUCA EĞİTİM | 
| 22 | 202****034 | MET**** | GÜR*** | YDS | ING | 92,5 | MUAF | EDEBİYAT | 
| 23 | 202****035 | NEH** | KOC****** | YDS | İNG | 82,5 | MUAF | EDEBİYAT | 
| 24 | 202****202 | OKA* | ÖZA*** | E-YÖKDİL | İNG | 63,75 | MUAF | MÜHENDİSLİK | 
| 25 | 202****120 | SAR* | SAK***** | TOEFL | İNG | 107 | MUAF | İŞLETME | 
| 26 | 202****028 | SEL** | FİG** | YDS | İNG | 63,75 | MUAF | İŞLETME | 
| 27 | 202****059 | SİN** | ÖZA*** | YDS | İNG | 97,5 | MUAF | EDEBİYAT | 
| 28 | 202****032 | ŞEV*** | TEB** | YDS | İNG | 81,25 | MUAF | BUCA EĞİTİM | 
| 29 | 202****034 | TUN******* | KIL** | YDS | ING | 90 | MUAF | EDEBİYAT | 
| 30 | 202****177 | YAĞ****** | ÖZE* | YDS | İNG | 68,75 | MUAF | MÜHENDİSLİK | 
| 31 | 202****026 | YAR** | KIL** | YÖKDİL | İNG | 91,25 | MUAF | BUCA EĞİTİM | 
| 32 | 202****058 | YUS** | SAY*** | YÖKDİL | ING | 88,75 | MUAF | EDEBİYAT | 
| 33 | 202****038 | ZEL** | ERD** | TELC | ALM | 217,5 | MUAF | BUCA EĞİTİM | 
| 34 | 202****018 | ZEY*** | ERG**** | YÖKDİL | İNG | 81,25 | MUAF | EDEBİYAT | 
| 35 | 202****057 | ZEY******** | ÇEV***** | YDS | İNG | 85 | MUAF | EDEBİYAT | 

