Denklik Belgesi Kabul Edilen Öğrenciler
| SIRA | NUMARA | ADI | SOYADI2 | BELGE | DİL | PUAN | DURUM | FAKÜLTE/ENST/Y.O. | 
| 1 | 202****073 | AI*** | KU*********** | TOEFL IBT | İNG | 92,00 | MUAF | İŞLETME | 
| 2 | 202****128 | AR** | AT**** | TOEFL IBT | İNG | 105,00 | MUAF | MÜHENDİSLİK | 
| 3 | 202****095 | AY**** | BA**** | TOEFL IBT | İNG | 93,00 | MUAF | EDEBİYAT | 
| 4 | 202****143 | AY********** | ÖN** | YÖKDİL | İNG | 93,75 | MUAF | EDEBİYAT | 
| 5 | 202****144 | AZ** | KA** | YDS | İNG | 77,50 | MUAF | BUCA EĞİTİM | 
| 6 | 202****190 | CE******* | YI**** | TOEFL IBT | İNG | 83,00 | MUAF | MÜHENDİSLİK | 
| 7 | 202****094 | ES****** | YA*** | YÖKDİL | İNG | 87,50 | MUAF | EDEBİYAT | 
| 8 | 202****065 | GÖ**** | EM**** | YÖKDİL | İNG | 61,25 | MUAF | FEN BİLİMLERİ ENS. | 
| 9 | 202****009 | İL***** | AY*** | TOEFL IBT | İNG | 96,00 | MUAF | DENİZCİLİK FAK. | 
| 10 | 202****010 | MU*** | DE* | TOEFL IBT | İNG | 80,00 | MUAF | DENİZCİLİK FAK. | 
| 11 | 202****095 | MU*** | AK***** | TOEFL IBT | İNG | 86,00 | MUAF | MÜHENDİSLİK | 
| 13 | 202****231 | OĞ***** | GÜ**** | YÖKDİL | İNG | 70,00 | MUAF | FEN BİLİMLERİ ENS. | 
| 14 | 202****115 | ZE******** | KU** | YÖKDİL | İNG | 90,00 | MUAF | EDEBİYAT | 
| 15 | 202****037 | YA**** | KU****** | YÖKDİL | İNG | 68,75 | MUAF | FEN BİLİMLERİ ENS. | 
| 16 | 202****004 | AH********* | QA******* | TOEFL IBT | İNG | 102,00 | MUAF | İŞLETME | 
| 17 | 202****082 | AL***** | SE**** | YÖKDİL | İNG | 62,5 | MUAF | FEN BİLİMLERİ ENS. | 
| 18 | 202****075 | GÖ**** | ER*** | YÖKDİL | İNG | 67,50 | MUAF | FEN BİLİMLERİ ENS. | 
