Muafiyet Denklik Belgesi Değerlendirmeleri
| SIRA NO | ÖĞRENCİ NO | ADI | SOYADI | DİL SINAVI | DİL TARİHİ |
DİL PUANI |
DURUMU | FAK./ENS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20******03 | AT* | GÜ*** | YÖKDİL | 09.08.2026 | 72,5 | MUAF | FEN BİLİMLERİ |
| 2 | 20******18 | TA*** FU**** | CE**** | YÖKDİL | 09.08.2026 | 66,25 | MUAF | FEN BİLİMLERİ |
| 3 | 20******47 | FE*** | ŞA*** | YÖKDİL | 08.03.2026 | 83,75 | MUAF | BUCA EĞİTİM |
| 4 | 20******07 | Nİ*** | BA****** | TestDaF | 16.07.2025 | TDN (3-5-4-4) | MUAF | BUCA EĞİTİM |
| 5 | 20******32 | ŞE**** | TE*** | YÖKDİL | 08.03.2026 | 97,5 | MUAF | BUCA EĞİTİM |
| 6 | 20******34 | ES***** | VU**** | YÖKDİL | 08.03.2026 | 76,25 | MUAF | BUCA EĞİTİM |
| 7 | 20******12 | ŞE*** | Bİ*** | YÖKDİL | 16.02.2025 | 73,75 | MUAF | DENİZCİLİK |
| 8 | 20******01 | EG**** | AK*** | YÖKDİL | 08.03.2026 | 96,25 | MUAF | EDEBİYAT |
| 9 | 20******06 | ER*** | BO*** | YDS | 05.04.2026 | 87,5 | MUAF | EDEBİYAT |
| 10 | 20******11 | AN** | BA*** | DEU YDY Baş. Bel. | 06.06.2024 | 65 | MUAF | İŞLETME |
| 11 | 20******37 | EY*** | YU*******AN | YÖKDİL | 08.03.2026 | 72,5 | MUAF | BUCA EĞİTİM |
| 12 | 20******30 | SA*** TO**** | KA**** | YDS | 05.04.2026 | 81,25 | MUAF | EDEBİYAT |
| 13 | 20******55 | İR** | YU**** | YDS | 05.04.2026 | 81,25 | MUAF | EDEBİYAT |
| 14 | 20******51 | İP** SE** | ÖZ****** | YDS | 05.04.2026 | 72,5 | MUAF | EDEBİYAT |
| 15 | 20******43 | FU**** UM** | ÇE**** | YDS | 05.04.2026 | 92,5 | MUAF | EDEBİYAT |
| 16 | 20******46 | EL** | İL*** | YÖKDİL | 08.03.2026 | 96,25 | MUAF | BUCA EĞİTİM |
| 17 | 20******44 | BE*** | ÇE*** | YDS | 05.04.2026 | 86,25 | MUAF | EDEBİYAT |
| 18 | 20******22 | ES** NU* | GÜ*** | YDS | 16.11.2025 | 80 | MUAF | EDEBİYAT |
| 19 | 20******26 | EY*** | KA*******AN | TOEFL IBT | 23.06.2025 | 100 | MUAF | TIP |
| 20 | 20******61 | CA* BE**** | AK** | YÖKDİL | 08.03.2026 | 63,75 | MUAF | MÜHENDİSLİK |
| 21 | 20******26 | ME**** Mİ** | GE**** | YÖKDİL | 08.03.2026 | 78,75 | MUAF | EDEBİYAT |
| 22 | 20******24 | HA**** ES** | KI*** | YÖKDİL | 09.08.2026 | 97,5 | MUAF | EDEBİYAT |
| MUAF OLMAYANLAR | ||||||||
| 23 | 20******16 | YA*** | DE******** | TOEFL IBT | 04.06.2025 | 83 | MUAF DEĞİL | EDEBİYAT |
| 24 | 20******72 | KA** | İN***** | TOEFL IBT | 01.08.2026 | 5.0 (Eski 100) | MUAF DEĞİL | MÜHENDİSLİK |
| 25 | 20******09 | AT* AK** | AD*** | TOEFL IBT | 12.08.2026 | 4 (Eski 80) | MUAF DEĞİL | İŞLETME |
| 26 | 20******35 | ÖZ** CE*** | YI**** | DELF | 14.12.2025 | B2 / 61 | MUAF DEĞİL | BUCA EĞİTİM |



